Naša firma ponúka moderné klimatizačné jednotky určené pre chladenie aj vykurovanie vnútorných bytových/nebytových priestorov. Jednotky sú ovládané diaľkovým infračerveným ovládačom a spĺňajú prísne technické normy. V prípade záujmu zabezpečíme odbornú montáž externou kvalifikovanou firmou.
Klimatizačná jednotka KF(R)-25GW/W ... viac info
Klimatizačná jednotka pre chladenie a vykurovanie - výkon 2,5kW

Moderný dizajnový návrh predstavuje super tichá prevádzka a digitálne ovládaný kontrolný systém. Správna inštalácia a obsluha zabezpečia správne fungovanie klimatizačnej jednotky. Inštalácia celého klimatizačného systému musí byť vykonaná školeným personálom pre zabezpečenie bezproblémového používania a správnej funkčnosti.
cena s DPH : 240 € *
| Technická špecifikácia | ||
|---|---|---|
| Chladiaci výkon | [W] | 2550 |
| Vykurovací výkon | [W] | 2830 |
| Prúdenie vzduchu | [m3/h] | 450 |
| Napájanie | [V], [Hz] | 1PH 220, 50 |
| Napájací prúd pri chladení | [A] | 4,2 |
| Napájací prúd pri vykurovaní | [A] | 4,1 |
| Príkon pri chladení | [W] | 900 |
| Príkon pri kúrení | [W] | 880 |
| Max. príkon pri chladení | [W] | 1260 |
| Max. príkon pri kúrení | [W] | 1180 |
| Hlučnosť vnútorná jednotka | dB(A) | ≤37 |
| Hlučnosť vonkajšia jednotka | dB(A) | ≤52 |
| Vonkajšie rozmery vnútorná jednotka | [cm] | 19.0 x 74.5 x 25.0 (H x Š x V) |
| Vonkajšie rozmery vonkajšia jednotka | [cm] | 25.0 x 65.0 x 55.2 (H x Š x V) |
| Celková hmotnosť vnútorná jednotka | [kg] | 7 |
| Celková hmotnosť vonkajšia jednotka | [kg] | 28 |
| Chladiaca zmes | Názov | R407C |
| Hmotnosť náplne | [kg] | 0.68 |
| Priemer napájacieho kábla | Φ [mm] | 7,4 |
| Rozmery kvapalinovej hadice | Φ6 x 0,8 (M12 x 1,25) | |
| Rozmery plynovej hadice | Φ10x 0,8 (M16 x 1,5) | |
| Rozsah pracovných teplôt | [oC] | 15 ~ 30 |
| Rozsah teplôt okolia | [oC] | -7 ~ 43 |

Klimatizačná jednotka KF(R)-32GW/W ... viac info
Klimatizačná jednotka pre chladenie a vykurovanie - výkon 3,2kW

Moderný dizajnový návrh predstavuje super tichá prevádzka a digitálne ovládaný kontrolný systém. Správna inštalácia a obsluha zabezpečia správne fungovanie klimatizačnej jednotky. Inštalácia celého klimatizačného systému musí byť vykonaná školeným personálom pre zabezpečenie bezproblémového používania a správnej funkčnosti.
cena s DPH : 264 € *
| Chladiaci výkon | [W] | 3250 |
| Vykurovací výkon | [W] | 3650 |
| Prúdenie vzduchu | [m3/h] | 460 |
| Napájanie | [V], [Hz] | 1PH 220, 50 |
| Napájací prúd pri chladení | [A] | 5,4 |
| Napájací prúd pri vykurovaní | [A] | 5,3 |
| Príkon pri chladení | [W] | 1150 |
| Príkon pri kúrení | [W] | 1130 |
| Max. príkon pri chladení | [W] | 1340 |
| Max. príkon pri kúrení | [W] | 1460 |
| Hlučnosť vnútorná jednotka | dB(A) | ≤37 |
| Hlučnosť vonkajšia jednotka | dB(A) | ≤52 |
| Vonkajšie rozmery vnútorná jednotka | [cm] | 19.0 x 74.5 x 25.0 (H x Š x V) |
| Vonkajšie rozmery vonkajšia jednotka | [cm] | 25.9 x 76.0 x 53.7 (H x Š x V) |
| Celková hmotnosť vnútorná jednotka | [kg] | 7 |
| Celková hmotnosť vonkajšia jednotka | [kg] | 35 |
| Chladiaca zmes | Názov | R407C |
| Hmotnosť náplne | [kg] | 0.83 |
| Priemer napájacieho kábla | Φ [mm] | 8,4 |
| Rozmery kvapalinovej hadice | Φ6 x 0,8 (M12 x 1,25) | |
| Rozmery plynovej hadice | Φ12x 0,8 (M18 x 1,5) | |
| Rozsah pracovných teplôt | [oC] | 15 ~ 30 |
| Rozsah teplôt okolia | [oC] | -7 ~ 43 |


